体验分为百分制,最低为50分,由商家近30天内的【商品体验】、【物流体验】及【服务体验】三个评分维度加权计算得出,具体考核指标及考核周期如下:
评分维度及权重 | 细分指标 | 指标定义 | 考核周期 |
商品体验 | 商品差评率 | 商品差评率 = 近30天商品差评订单数 / 近30天物流签收订单数注:取用户首次评价结果 | 近30天物流签收订单 |
商品品质退货率 | 商品品质退货率 = 近30天物流签收订单中商品品质退货的订单数 / 近30天物流签收订单数注:取用户首次申请售后原因 | 近30天物流签收订单 | |
物流体验 | 24小时支付-揽收率 | 24小时支付-揽收率 = 近30天支付订单中支揽在24小时内的现货订单数 / 近30天应揽收现货订单数注:无需发货订单、定制类订单不参与计算。 | 近30天应揽收订单 |
48小时支付-揽收率 | 48小时支付-揽收率 = 近30天支付订单中支揽在48小时内的现货订单数 / 近30天应揽收现货订单数注:无需发货订单、定制类订单不参与计算,仅配饰、鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺、服饰配件、潮品鞋服、花卉/绿植盆栽、定制珠宝文玩考核48小时支付-揽收率,其他行业考核24小时支付-揽收率 | 近30天应揽收订单 | |
订单配送时长 | 订单配送时长 = 近30天签收订单配送时长之和 / 近30天签收订单量注:订单配送时长是指订单从物流揽收到物流签收所用时长 | 近30天物流签收订单 | |
发货问题负向反馈率 | 发货问题负向反馈率 = 近30天支付中产生发货问题负反馈的订单数 / 近30天支付订单数注:现货承诺发货时效内【发货慢】的负反馈不计入考核,预售订单支付后48小时内【发货慢】的负反馈不计入考核。 | 近30天支付订单 | |
服务体验 | 仅退款自主完结时长 | 仅退款自主完结时长 = 近30天每条仅退款售后单中等待商家操作时间总和 / 近30天仅退款订单量注:等待商家操作时间为消费者申请退款到商家确认的时间 | 近30天售后完结的仅退款售后订单 |
退货退款自主完结时长 | 退货退款自主完结时长 = 近30天每条退货退款(含换货)售后单中等待商家操作的时间总和 / 近30天退货退款(含换货)订单量注:等待商家操作时间为【消费者申请退货到商家确认】+【商家退货物流签收到商家确认】时间之和 | 近30天售后完结的退货退款(含换货)售后订单 | |
售后拒绝率 | 近30天已完结的发货后售后订单中最后一次售后单结果为拒绝的订单量 / 近30天已完结的发货后售后订单总量注:不支持7天无理由退货的商品只考核发货后商品品质问题申请售后的售后单;另,以下几种情况的售后单不计入售后拒绝率考核:1)订单物流显示已签收,消费者因主观原因申请仅退款;2)商家拒绝售后申请后消费者申请仲裁,平台判定非商家责任;3)商家拒绝售后申请后,用户手动关闭售后。 | 近30天完结的发货后售后订单 | |
平台求助率 | 平台求助率 = 近30日支付订单中产生投诉或纠纷商责的订单数 / 近30日支付订单数 | 近30天支付订单 | |
IM平均响应时长 | 近30日工作时间消费者与商家飞鸽对话轮次的回复时长之和 / 近30天工作时间人工咨询对话轮次总数注:只考核发起时间在8:00:00-22:59:59期间的人工客服会话,若用户发消息后,客服未回复,本轮回复时长记为10分钟。 | 近30天人工客服会话量 | |
IM不满意率 | IM不满意率=近30日IM差评(1-3星)数 / 近30日有评价IM数注:只考核发起时间在8:00:00-22:59:59期间的人工客服会话 | 近30天人工客服会话量 |
- 综合体验分 = 商品体验得分*该项权重 + 物流体验得分*该项权重 + 服务体验得分*该项权重
- 商品体验:分值来源于近30天的商品差评率和商品品质退货率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;
- 物流服务:分值来源于近30天的24小时支付-揽收率/48小时支付-揽收率、订单配送时长、发货问题负向反馈率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出;
- 服务体验:分值来源于近30天的仅退款自主完结时长、退货退款自主完结时长、售后拒绝率、平台求助率、IM平均响应时长、IM不满意率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出。
↓↓↓扫下方二维码与我合作↓↓↓
文章评论